Viser nu Tyrkiet - Post frimærker (2000 - 2009) - 62 frimærker.
10. februar VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼
21. marts VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼
29. marts VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼
10. april VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
20. april VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
11. maj VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
19. maj VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3543 | DDL | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3544 | DDM | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3545 | DDN | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3546 | DDO | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3547 | DDP | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3548 | DDQ | 60L | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3549 | DDR | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3550 | DDS | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3551 | DDT | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3552 | DDU | 60K | Flerfarvet | (200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3543‑3552 | Strip of 10 | 8,33 | - | 8,33 | - | USD | |||||||||||
3543‑3552 | 7,80 | - | 7,80 | - | USD |
30. maj VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
5. juni VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3554 | DDW | 25K | Flerfarvet | (200000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3555 | DDX | 50K | Flerfarvet | (200000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3556 | DDY | 60K | Flerfarvet | (200000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3557 | DDZ | 70K | Flerfarvet | (200000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3554‑3557 | Minisheet (78 x 110mm) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
3554‑3557 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
9. juni VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
22. juni VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
10. juli VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
11. september VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3566 | DEI | 10K | Flerfarvet | Manisa | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3567 | DEJ | 10K | Flerfarvet | Kahramanmaras | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3568 | DEK | 50K | Flerfarvet | Kocaeli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3569 | DEL | 50K | Flerfarvet | Kirsehir | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3570 | DEM | 60K | Flerfarvet | Izmir | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3571 | DEN | 60K | Flerfarvet | Konya | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3572 | DEO | 60K | Flerfarvet | Mardin | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3573 | DEP | 60K | Flerfarvet | Mugla | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3574 | DEQ | 70K | Flerfarvet | Mersin | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3575 | DER | 70K | Flerfarvet | Istanbul | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3576 | DES | 1L | Flerfarvet | Kirklareli | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3577 | DET | 1L | Flerfarvet | Kastamonu | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3578 | DEU | 1.60L | Flerfarvet | Kayseri | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3579 | DEV | 2L | Flerfarvet | Malatya | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
3580 | DEW | 4L | Flerfarvet | Kutahya | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
3581 | DEX | 4L | Flerfarvet | Kars | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
3566‑3581 | 14,58 | - | 14,58 | - | USD |
16. september VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
23. september VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
3. oktober VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
13. oktober VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
6. november VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
15. november VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13 x 13¼
22. november VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13
11. december VM: Ingen Gravering: Ajans Türk. A.S. Perforeringer: 13¼ x 13